|
|
उपज- आवक भाव प्रतिक्विंटल/रुपया में गेंहू- 7000 बोरी भाव 2450 से 3200 |
उपज- आवक भाव प्रतिक्विंटल/रुपया में
गेंहू- 7000 बोरी भाव 2450 से 3200
मक्का- 80 बोरी भाव 2106 से 2210
उड़द- 60 बोरीभाव 5400 से 7125
चना- 1000 भाव 5000 से 6161
डालर चना- 200 बोरी भाव 4200 से 9685
सोयाबीन- 6000 बोरी भाव 3650 से 4740
रायड़ा- 460 बोरी भाव 5200 से 6990
मुंगफली- 1200 बोरी भाव 3900 से 5390
पोस्ता- 130 बोरी भाव 95000 से 146000
मैथी- 800 बोरी भाव 4200 से 6800
अलसी- 160 बोरी भाव 7100 से 8150
धनियां- 300 बोरी भाव 5400 से 7600
अजवाईन- 650 बोरी भाव 6601 से 12001
इसबगोल- 190 बोरी भाव 5200 से 12000
असगंध- 400 बोरी भाव 15000 से 29600
लहसुन- 12000 बोरी भाव 4751 से 14800
जो- 500 बोरी भाव 2200 से 2541
मसूर- 25 बोरी भाव 5750 से 8265
कलोंजी- 200 बोरी भाव 12001 से 21025
तिल्ली- 1000 बोरी भाव 6500 से 10200
जीरा- 10 बोरी भाव 13500 से 18300
चिरायता- अावक नहीं, मॉडल भाव 10600 से 10600
तुलसी बीज- 15 बोरी भाव 9600 से 14100
प्याज- 3100 बोरी भाव 411 से 1380
चिया सीट- 1300 बोरी भाव 11000 से 20200