चांदी का भाव आज — 1 किलो चांदी (Silver Rate Today) — ₹1,94,415
चाँदी का भाव (2–3 घंटे देरी से) ₹1,94,415, आज −2.68%। दिन का दायरा 1,94,415 – 1,94,415, पिछला बंद 1,99,777।
आज का चांदी का भाव
| वज़न | भाव ₹ |
|---|---|
| 10 ग्राम | 1,944.15 |
| 100 ग्राम | 19,441.50 |
| 1 किलो | 1,94,415 |
तारीख-वार भाव
| तारीख | खुला | ऊंचा | नीचा | बंद | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 अक्टूबर 2026 | 1,94,415 | 1,94,415 | 1,94,415 | 1,94,415 | −2.68% |
| 23 अक्टूबर 2026 | 1,99,777 | 1,99,777 | 1,94,415 | 1,94,415 | −2.68% |
| 22 अक्टूबर 2026 | 2,06,783 | 2,06,783 | 1,99,777 | 1,99,777 | −3.39% |
| 21 अक्टूबर 2026 | 2,08,750 | 2,08,750 | 2,06,783 | 2,06,783 | −0.94% |
| 20 अक्टूबर 2026 | 2,08,750 | 2,08,750 | 2,08,750 | 2,08,750 | −1.03% |
| 19 अक्टूबर 2026 | 2,10,918 | 2,10,918 | 2,08,750 | 2,08,750 | −1.03% |
| 18 अक्टूबर 2026 | 2,10,918 | 2,10,918 | 2,10,918 | 2,10,918 | +1.27% |
| 17 अक्टूबर 2026 | 2,10,918 | 2,10,918 | 2,10,918 | 2,10,918 | +1.27% |
| 16 अक्टूबर 2026 | 2,08,275 | 2,10,918 | 2,08,275 | 2,10,918 | +1.27% |
| 15 अक्टूबर 2026 | 2,13,822 | 2,13,822 | 2,08,275 | 2,08,275 | −2.59% |
| 14 अक्टूबर 2026 | 2,19,038 | 2,19,038 | 2,13,822 | 2,13,822 | −2.38% |
| 13 अक्टूबर 2026 | 2,20,295 | 2,20,295 | 2,19,038 | 2,19,038 | −0.57% |
| 12 अक्टूबर 2026 | 2,21,109 | 2,21,109 | 2,20,295 | 2,20,295 | −0.37% |
| 11 अक्टूबर 2026 | 2,21,109 | 2,21,109 | 2,21,109 | 2,21,109 | +1.84% |
| 10 अक्टूबर 2026 | 2,21,109 | 2,21,109 | 2,21,109 | 2,21,109 | +1.84% |
| 9 अक्टूबर 2026 | 2,17,106 | 2,21,109 | 2,17,106 | 2,21,109 | +1.84% |
| 8 अक्टूबर 2026 | 2,20,866 | 2,20,866 | 2,17,106 | 2,17,106 | −1.70% |
| 7 अक्टूबर 2026 | 2,22,820 | 2,22,820 | 2,20,866 | 2,20,866 | −0.88% |
| 6 अक्टूबर 2026 | 2,24,157 | 2,24,157 | 2,22,820 | 2,22,820 | −0.60% |
| 5 अक्टूबर 2026 | 2,20,829 | 2,24,157 | 2,20,829 | 2,24,157 | +1.51% |
आज नीमच में चांदी का भाव क्या है?
आज चांदी लगभग ₹1,94,415 प्रति किलो और ₹1,944.15 प्रति 10 ग्राम है (GST अलग)।
ज़रूरी सूचना: सभी भाव लगभग 2–3 घंटे की देरी से आते हैं — ये लाइव भाव नहीं हैं। ये केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं; इनके आधार पर ट्रेडिंग या निवेश न करें। नई विधा किसी भी तरह की ट्रेडिंग या निवेश को बढ़ावा नहीं देता और न ही कोई निवेश सलाह देता है।
पूरा शेयर बाज़ार · सोने का भाव · चांदी का भाव · आज का मंडी भाव